[기사작성시간 : 2021.10.21 07:56]
(잠정) NAVER(연결), 2021/3Q 영업이익 3,498.0억원
10월 21일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 17,273.0억원(전년대비 26.9% 증가),
영업이익은 3,498.0억원(전년대비 19.9% 증가)으로 잠정 발표했다.
NAVER의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 17,273.0 | 26.9% | 3,088 | 13,608 | 19,025 | 17,321 |
영업이익 | 3,498.0 | 19.9% | 4,715 | 2,917 | 2,306 | 2,215 |
영업이익률 | 20% | 153% | 21% | 12% | 13% | |
순이익 | 3,227.0 | 37.1% | 3,841 | 2,353 | 907 | 1,349 |
순이익률 | 19% | 124% | 17% | 5% | 8% |
NAVER Overview
undefined