[기사작성시간 : 2021.10.22 07:54]
(잠정) 파크시스템스(연결), 2021/3Q 영업이익 46.66억원
10월 22일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 213.2억원(전년대비 30.25% 증가),
영업이익은 46.66억원(전년대비 16.91% 증가),
순이익은 억원으로 잠정 발표했다.
파크시스템스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/09 | 20/06 | 20/03 | 19/12 |
매출액 | 213.2 | 30.25% | 164 | 186 | 125 | 234 |
영업이익 | 46.66 | 16.91% | 40 | 40 | 13 | 81 |
영업이익률 | 22% | 24% | 22% | 10% | 35% | |
순이익 | 37 | 34 | 21 | 74 | ||
순이익률 | 23% | 18% | 17% | 32% |
파크시스템스 Overview
undefined