[기사작성시간 : 2021.10.22 07:53]
(잠정) NH투자증권(연결), 2021/3Q 영업이익 2,926.95억원
10월 22일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 24,995.27억원(전년대비 44.8% 증가),
영업이익은 2,926.95억원(전년대비 -17.2% 감소)으로 잠정 발표했다.
NH투자증권의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 24,995.27 | 44.8% | 3,386 | 5,878 | 5,061 | 2,484 |
영업이익 | 2,926.95 | -17.2% | 835 | 3,537 | 2,963 | 538 |
영업이익률 | 12% | 25% | 60% | 59% | 22% | |
순이익 | 2,146.55 | -10.4% | 756 | 2,396 | 2,305 | 311 |
순이익률 | 9% | 22% | 41% | 46% | 13% |
NH투자증권 Overview
undefined