[기사작성시간 : 2021.10.25 07:51]
(잠정) 중앙백신(연결), 2021/3Q 영업이익 12.47억원
10월 25일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 95.61억원(전년대비 21.0% 증가),
영업이익은 12.47억원(전년대비 44.0% 증가)으로 잠정 발표했다.
중앙백신의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 95.61 | 21.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 12.47 | 44.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익률 | 13% | |||||
순이익 | 14.85 | 73.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익률 | 16% |
중앙백신 Overview
undefined