[기사작성시간 : 2021.10.25 07:50]
(잠정) 제이에스코퍼레이션(연결), 2021/3Q 영업이익 248.94억원
10월 25일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,945.43억원(전년대비 193.52% 증가),
영업이익은 248.94억원(전년대비 1923.23% 증가)으로 잠정 발표했다.
제이에스코퍼레이션의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 2,945.43 | 193.52% | 2,196 | 1,003 | 295 | 534 |
영업이익 | 248.94 | 1923.23% | 46 | 12 | 7 | 14 |
영업이익률 | 8% | 2% | 1% | 2% | 3% | |
순이익 | 187.33 | 438.82% | -32 | 35 | 2 | 19 |
순이익률 | 6% | -1% | 3% | 1% | 4% |
제이에스코퍼레이션 Overview
undefined