[기사작성시간 : 2021.10.25 07:50]
(잠정) 유니드(연결), 2021/3Q 영업이익 436.87억원
10월 25일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,715.05억원(전년대비 26.61% 증가),
영업이익은 436.87억원(전년대비 85.28% 증가)으로 잠정 발표했다.
유니드의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 2,715.05 | 26.61% | 2,258 | 2,144 | 2,322 | 2,180 |
영업이익 | 436.87 | 85.28% | 215 | 236 | 317 | 195 |
영업이익률 | 16% | 10% | 11% | 14% | 9% | |
순이익 | 365.02 | 58.90% | 121 | 230 | 250 | 167 |
순이익률 | 13% | 5% | 11% | 11% | 8% |
유니드 Overview
undefined