[기사작성시간 : 2021.10.25 07:50]
(잠정) LG화학(연결), 2021/3Q 영업이익 7,266.05억원
10월 25일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 106,101.53억원(전년대비 41.4% 증가),
영업이익은 7,266.05억원(전년대비 -19.6% 감소)으로 잠정 발표했다.
LG화학의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 106,101.53 | 41.4% | 85,183 | 75,073 | 69,352 | 71,157 |
영업이익 | 7,266.05 | -19.6% | 880 | 9,021 | 5,716 | 2,365 |
영업이익률 | 7% | 1% | 12% | 8% | 3% | |
순이익 | 6,798.85 | 19.2% | -3,434 | 5,704 | 4,191 | 363 |
순이익률 | 6% | -4% | 8% | 6% | 1% |
LG화학 Overview
undefined