[기사작성시간 : 2021.10.25 07:50]
(잠정) 현대에너지솔루션(연결), 2021/3Q 영업이익 -5.85억원
10월 25일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,496.64억원(전년대비 90.7% 증가),
영업이익은 -5.85억원으로 잠정 발표했다.
현대에너지솔루션의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 1,496.64 | 90.7% | 983 | 785 | 1,088 | 1,088 |
영업이익 | -5.85 | 적자전환 | -10 | 45 | 16 | 36 |
영업이익률 | 0% | -1% | 6% | 1% | 3% | |
순이익 | -78.17 | -26.1% | 81 | -62 | 13 | 30 |
순이익률 | -5% | 8% | -8% | 1% | 3% |
현대에너지솔루션 Overview
undefined