[기사작성시간 : 2021.10.26 07:48]
(잠정) 도이치모터스(연결), 2021/3Q 영업이익 140.76억원
10월 26일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 4,134.74억원(전년대비 10.5% 증가),
영업이익은 140.76억원(전년대비 61.1% 증가)으로 잠정 발표했다.
도이치모터스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/09 | 20/06 | 20/03 | 19/12 |
매출액 | 4,134.74 | 10.5% | 3,743 | 3,493 | 3,389 | 3,375 |
영업이익 | 140.76 | 61.1% | 87 | 203 | 139 | 125 |
영업이익률 | 3% | 2% | 6% | 4% | 4% | |
순이익 | 75.89 | 99.9% | 38 | -3 | 93 | 76 |
순이익률 | 2% | 1% | 0% | 3% | 2% |
도이치모터스 Overview
undefined