[기사작성시간 : 2021.08.11 13:50]
(잠정) 인바디(연결), 2021/2Q 영업이익 87.61억원
8월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 337.52억원(전년대비 60.3% 증가),
영업이익은 87.61억원(전년대비 2066.8% 증가)으로 잠정 발표했다.
인바디의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/06 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 337.52 | 60.3% | 289 | 293 | 211 | 278 |
영업이익 | 87.61 | 2066.8% | 63 | 68 | 4 | 56 |
영업이익률 | 26% | 22% | 23% | 2% | 20% | |
순이익 | 83.37 | 1824.3% | 63 | 59 | 4 | 49 |
순이익률 | 25% | 22% | 20% | 2% | 18% |
인바디 Overview