[기사작성시간 : 2021.05.12 15:15]
(잠정) 인바디(연결), 2021/1Q 영업이익 102.48억원
5월 12일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 330.38억원(전년대비 18.7% 증가),
영업이익은 102.48억원(전년대비 83.4% 증가)으로 잠정 발표했다.
인바디의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/03 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 330.38 | 18.7% | 289 | 293 | 211 | 278 |
영업이익 | 102.48 | 83.4% | 63 | 68 | 4 | 56 |
영업이익률 | 31% | 22% | 23% | 2% | 20% | |
순이익 | 99.95 | 103.9% | 63 | 59 | 4 | 49 |
순이익률 | 30% | 22% | 20% | 2% | 18% |
인바디 Overview