[기사작성시간 : 2021.05.12 13:35]
(잠정) 뉴트리(연결), 2021/1Q 영업이익 105.98억원
5월 12일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 739.91억원(전년대비 61.5% 증가),
영업이익은 105.98억원(전년대비 57.1% 증가)으로 잠정 발표했다.
뉴트리의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/03 | 전년대비 | 20/09 | 20/06 | 20/03 | 19/12 |
매출액 | 739.91 | 61.5% | 452 | 434 | 458 | 362 |
영업이익 | 105.98 | 57.1% | 60 | 53 | 67 | 43 |
영업이익률 | 14% | 13% | 12% | 15% | 12% | |
순이익 | 87.03 | 73.8% | 52 | 41 | 50 | 34 |
순이익률 | 12% | 12% | 9% | 11% | 9% |
뉴트리 Overview
undefined