[기사작성시간 : 2021.05.06 10:40]
(잠정) 씨에스윈드(연결), 2021/1Q 영업이익 315.55억원
5월 6일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,421.38억원(전년대비 33.7% 증가),
영업이익은 315.55억원(전년대비 94.2% 증가)으로 잠정 발표했다.
씨에스윈드의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/03 | 전년대비 | 20/09 | 20/06 | 20/03 | 19/12 |
매출액 | 2,421.38 | 33.7% | 2,733 | 2,406 | 1,810 | 1,985 |
영업이익 | 315.55 | 94.2% | 317 | 242 | 162 | 156 |
영업이익률 | 13% | 12% | 10% | 9% | 8% | |
순이익 | 278.44 | 106.5% | 208 | 150 | 135 | 54 |
순이익률 | 11% | 8% | 6% | 7% | 3% |
씨에스윈드 Overview
씨에스윈드주식회사는 주로 풍력 발전 타워를 제조하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 또한 풍력 발전 타워에 사용되는 알루미늄 플랫폼을 제공합니다.