[기사작성시간 : 2021.02.26 14:05]
(잠정) 인바디(연결), 2020/4Q 영업이익 62.67억원
2월 26일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 289.3억원(전년대비 -7.6% 감소),
영업이익은 62.67억원(전년대비 26.5% 증가)으로 잠정 발표했다.
인바디의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/12 | 전년대비 | 20/09 | 20/06 | 20/03 | 19/12 |
매출액 | 289.3 | -7.6% | 293 | 211 | 278 | 313 |
영업이익 | 62.67 | 26.5% | 68 | 4 | 56 | 50 |
영업이익률 | 22% | 23% | 2% | 20% | 16% | |
순이익 | 62.26 | 91.2% | 59 | 4 | 49 | 33 |
순이익률 | 22% | 20% | 2% | 18% | 11% |
인바디 Overview