[기사작성시간 : 2020.11.12 14:40]
(잠정) 일동제약(별도), 2020/3Q 영업이익 55.37억원
11월 12일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,465.8억원(전년대비 13.1% 증가),
영업이익은 55.37억원으로 잠정 발표했다.
일동제약의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/09 | 전년대비 | 20/06 | 20/03 | 19/12 | 19/09 |
매출액 | 1,465.8 | 13.1% | 1,373 | 1,385 | 1,216 | 1,296 |
영업이익 | 55.37 | 흑자전환 | 72 | -13 | -179 | 0 |
영업이익률 | 4% | 5% | -1% | -15% | 0% | |
순이익 | 10.45 | 60 | -11 | -206 | -49 | |
순이익률 | 1% | 4% | -1% | -17% | -4% |
일동제약 Overview
일동제약 주식회사는 주로 의약품을 제조하는 한국 기반 회사입니다.