[기사작성시간 : 2020.11.05 11:26]
(잠정) 원익IPS(연결), 2020/3Q 영업이익 1,184.72억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 4,350억원(전년대비 +268.36% 증가),
영업이익은 1,184.72억원으로 잠정 발표했다.
원익IPS의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/09 | 전년대비 | 20/06 | 20/03 | 19/12 | 19/09 |
매출액 | 4,350 | +268.36% | 3,033 | 1,820 | 2,199 | 1,181 |
영업이익 | 1,184.72 | 흑자전환 | 512 | 145 | 93 | -88 |
영업이익률 | 27% | 17% | 8% | 4% | -7% | |
순이익 | 872.72 | +5761.11% | 354 | 138 | 116 | 15 |
순이익률 | 20% | 12% | 8% | 5% | 1% |
원익IPS Overview
원익아이피에스 주식회사는 주로 반도체 기계, 액정 디스플레이 기계, 태양광 기계를 제조, 판매하는 한국 기반 회사입니다.