[기사작성시간 : 2020.10.30 09:35]
(잠정) 엑셈(연결), 2020/3Q 영업이익 32.65억원
10월 30일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 102.29억원(전년대비 54.6% 증가),
영업이익은 32.65억원으로 잠정 발표했다.
엑셈의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/09 | 전년대비 | 20/06 | 20/03 | 19/12 | 19/09 |
매출액 | 102.29 | 54.6% | 80 | 71 | 145 | 66 |
영업이익 | 32.65 | 흑자전환 | 10 | 6 | 58 | -1 |
영업이익률 | 32% | 13% | 8% | 40% | -2% | |
순이익 | 31.86 | 1491.0% | 12 | 12 | 38 | 2 |
순이익률 | 31% | 15% | 17% | 26% | 3% |
엑셈 Overview
엑셈주식회사(구 교보기업인수목적(주))는 소프트웨어를 설계, 개발, 판매하는 한국 기반 회사입니다.