[기사작성시간 : 2020.10.28 09:05]
(잠정) 녹십자랩셀(연결), 2020/3Q 영업이익 29.3억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 238.84억원(전년대비 64.0% 증가),
영업이익은 29.3억원으로 잠정 발표했다.
녹십자랩셀의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/09 | 전년대비 | 20/06 | 20/03 | 19/12 | 19/09 |
매출액 | 238.84 | 64.0% | 200 | 152 | 160 | 146 |
영업이익 | 29.3 | 흑자전환 | 25 | -4 | -12 | -7 |
영업이익률 | 12% | 13% | -3% | -7% | -5% | |
순이익 | 13.48 | 24 | -3 | -12 | -3 | |
순이익률 | 6% | 12% | -2% | -7% | -2% |
녹십자랩셀 Overview
녹십자랩셀주식회사는 주로 신체 검사 서비스를 제공하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 또한 세포 치료제를 제조하고, 제대혈 보관 서비스를 제공합니다.