[기사작성시간 : 2020.07.31 13:30]
(잠정) 아모레퍼시픽(연결), 2020/2Q 영업이익 352.0억원
7월 31일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 10,557.0억원(전년대비 -24.2% 감소),
영업이익은 352.0억원(전년대비 -59.9% 감소)으로 잠정 발표했다.
아모레퍼시픽의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/06 | 전년대비 | 20/03 | 19/12 | 19/09 | 19/06 |
매출액 | 10,557.0 | -24.2% | 11,309 | 13,337 | 14,020 | 13,931 |
영업이익 | 352.0 | -59.9% | 609 | 459 | 1,075 | 878 |
영업이익률 | 3% | 5% | 3% | 8% | 6% | |
순이익 | 67.0 | -88.2% | 670 | -579 | 1,023 | 571 |
순이익률 | 1% | 6% | -4% | 7% | 4% |
기업개요