[기사작성시간 : 2020.07.30 08:10]
(잠정) NAVER(별도), 2020/2Q 영업이익 3,621.0억원
7월 30일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 9,937.0억원(전년대비 -0.7% 감소),
영업이익은 3,621.0억원(전년대비 3.8% 증가)으로 잠정 발표했다.
NAVER의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/06 | 전년대비 | 20/03 | 19/12 | 19/09 | 19/06 |
매출액 | 9,937.0 | -0.7% | 9,180 | 9,910 | 9,962 | 10,002 |
영업이익 | 3,621.0 | 3.8% | 3,255 | 3,614 | 3,427 | 3,490 |
영업이익률 | 36% | 35% | 36% | 34% | 35% | |
순이익 | 2,538.0 | -9.0% | 3,271 | 2,456 | 3,108 | 2,789 |
순이익률 | 26% | 36% | 25% | 31% | 28% |
기업개요
undefined