[기사작성시간 : 2020.07.28 09:40]
(잠정) 케어젠(연결), 2020/2Q 영업이익 72.7억원
7월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 141.1억원(전년대비 3.4% 증가),
영업이익은 72.7억원(전년대비 56.3% 증가)으로 잠정 발표했다.
케어젠의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/06 | 전년대비 | 20/03 | 19/12 | 19/09 | 19/06 |
매출액 | 141.1 | 3.4% | 140 | 269 | 107 | 117 |
영업이익 | 72.7 | 56.3% | 73 | 183 | 37 | 49 |
영업이익률 | 52% | 52% | 68% | 35% | 42% | |
순이익 | 62.53 | -0.2% | 70 | 120 | 28 | 55 |
순이익률 | 44% | 50% | 45% | 26% | 47% |
기업개요