[기사작성시간 : 2020.05.12 15:00]
(잠정) SG세계물산(연결), 2020/1Q 영업이익 -39.53억원
5월 12일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 558억원(전년대비 -36.6% 감소),
영업이익은 -39.53억원으로 잠정 발표했다.
SG세계물산의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/03 | 전년대비 | 19/12 | 19/09 | 19/06 | 19/03 |
매출액 | 558 | -36.6% | 672 | 820 | 754 | 879 |
영업이익 | -39.53 | 적자전환 | -73 | 59 | -21 | 40 |
영업이익률 | -7% | -11% | 7% | -3% | 5% | |
순이익 | -34.68 | 62 | 54 | -33 | 15 | |
순이익률 | -6% | 9% | 7% | -4% | 2% |
기업개요