(잠정) 롯데손해보험(별도), 2020/1Q 영업이익 549.82억원
5월 8일 전자공시(원본)에 따르면
영업이익은 549.82억원(전년대비 112.83% 증가)으로 잠정 발표했다.
롯데손해보험의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/03 | 전년대비 | 19/09 | 19/06 | 19/03 | 18/12 |
매출액 | 5,507.16 | -4.40% | 6,503 | 6,233 | 5,713 | 5,891 |
영업이익 | 549.82 | 112.83% | -73 | 265 | 258 | 389 |
영업이익률 | 10% | -1% | 4% | 5% | 7% | |
순이익 | 386.27 | 105.53% | -54 | 211 | 188 | 294 |
순이익률 | 7% | -1% | 3% | 3% | 5% |
기업개요
롯데손해보험주식회사는 손해보험사업에 종사하는 한국 기반 보험회사입니다. 회사의 보험상품에는 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 특종보험, 해외상해보험, 장기보험, 연금보험, 은퇴수입보험 등이 있습니다. 또한 회사는 대출 서비스를 제공합니다.