[기사작성시간 : 2020.05.06 14:30]
(잠정) 씨에스윈드(연결), 2020/1Q 영업이익 157.71억원
5월 6일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,804.66억원(전년대비 3.06% 증가),
영업이익은 157.71억원(전년대비 16.13% 증가)으로 잠정 발표했다.
씨에스윈드의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/03 | 전년대비 | 19/09 | 19/06 | 19/03 | 18/12 |
매출액 | 1,804.66 | 3.06% | 1,862 | 2,396 | 1,751 | 1,659 |
영업이익 | 157.71 | 16.13% | 183 | 126 | 136 | 113 |
영업이익률 | 9% | 10% | 5% | 8% | 7% | |
순이익 | 143.74 | 23.87% | 116 | 61 | 116 | -139 |
순이익률 | 8% | 6% | 3% | 7% | -8% |
기업개요
씨에스윈드주식회사는 주로 풍력 발전 타워를 제조하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 또한 풍력 발전 타워에 사용되는 알루미늄 플랫폼을 제공합니다.