[기사작성시간 : 2020.03.02 14:10]
(잠정) 인바디(연결), 2019/4Q 영업이익 45.03억원
3월 2일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 313.01억원(전년대비 13.2% 증가),
영업이익은 45.03억원(전년대비 -14.6% 감소)으로 잠정 발표했다.
인바디의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/12 | 전년대비 | 19/09 | 19/06 | 19/03 | 18/12 |
매출액 | 313.01 | 13.2% | 276 | 296 | 285 | 276 |
영업이익 | 45.03 | -14.6% | 78 | 84 | 65 | 53 |
영업이익률 | 14% | 28% | 28% | 23% | 19% | |
순이익 | 29.39 | -25.8% | 50 | 68 | 54 | 40 |
순이익률 | 9% | 18% | 23% | 19% | 14% |
기업개요