[기사작성시간 : 2020.02.21 17:00]
(잠정) [기재정정] NHN한국사이버결제(연결), 2019/1Q 영업이익 8,691,317.26억원
2월 21일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,351.55억원(전년대비 +15.04% 증가),
영업이익은 8,691,317.26억원(전년대비 7624% 증가)으로 잠정 발표했다.
NHN한국사이버결제의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/03 | 전년대비 | 19/09 | 19/06 | 19/03 | 18/12 |
매출액 | 1,351.55 | +15.04% | 1,125 | 1,141 | 1,082 | 1,175 |
영업이익 | 8,691,317.26 | 7624% | 85 | 92 | 53 | 62 |
영업이익률 | 643063% | 8% | 8% | 5% | 5% | |
순이익 | 1,728,244.52 | 2093% | 108 | 75 | 44 | 44 |
순이익률 | 127871% | 10% | 7% | 4% | 4% |
기업개요