[기사작성시간 : 2020.02.21 13:50]
(잠정) 현대해상(연결), 2019/4Q 영업이익 166.61억원
2월 21일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 34,800.9억원(전년대비 5.2% 증가),
영업이익은 166.61억원(전년대비 153.3% 증가)으로 잠정 발표했다.
현대해상의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/12 | 전년대비 | 19/09 | 19/06 | 19/03 | 18/12 |
매출액 | 34,800.9 | 5.2% | 33,612 | 33,886 | 32,486 | 33,065 |
영업이익 | 166.61 | 153.3% | 1,152 | 1,292 | 1,220 | 137 |
영업이익률 | 0% | 3% | 4% | 4% | 0% | |
순이익 | 142.44 | 786.3% | 801 | 869 | 777 | 77 |
순이익률 | 0% | 2% | 3% | 2% | 0% |
기업개요