[기사작성시간 : 2020.02.20 15:10]
(잠정) 앤씨앤(연결), 2019/4Q 영업이익 -12.9억원
2월 20일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 224.37억원(전년대비 35.47% 증가),
영업이익은 -12.9억원(전년대비 72.95% 증가)으로 잠정 발표했다.
앤씨앤의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/12 | 전년대비 | 19/09 | 19/06 | 19/03 | 18/12 |
매출액 | 224.37 | 35.47% | 221 | 190 | 150 | 166 |
영업이익 | -12.9 | 72.95% | -31 | -28 | -44 | -48 |
영업이익률 | -6% | -14% | -15% | -29% | -29% | |
순이익 | 42.06 | 189.27% | -31 | -27 | -42 | -47 |
순이익률 | 19% | -14% | -14% | -28% | -28% |
기업개요