[기사작성시간 : 2020.02.13 16:40]
(잠정) 휴맥스(연결), 2019/4Q 영업이익 -0.08억원
2월 13일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,707.22억원(전년대비 -31.6% 감소),
영업이익은 -0.08억원(전년대비 100.0% 증가)으로 잠정 발표했다.
휴맥스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/12 | 전년대비 | 19/09 | 19/06 | 19/03 | 18/12 |
매출액 | 2,707.22 | -31.6% | 2,991 | 2,886 | 3,426 | 4,033 |
영업이익 | -0.08 | 100.0% | 19 | 70 | 89 | -219 |
영업이익률 | 0% | 1% | 2% | 3% | -5% | |
순이익 | 100.7 | 37 | 63 | 43 | -313 | |
순이익률 | 4% | 1% | 2% | 1% | -8% |
기업개요