[기사작성시간 : 2019.08.02 12:14]
(잠정) 씨에스윈드(연결), 2019/2Q 영업이익 121.54억원
8월 2일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,389.16억원(전년대비 116.3% 증가),
영업이익은 121.54억원(전년대비 66.5% 증가)으로 잠정 발표했다.
씨에스윈드의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/06 | 전년대비 | 19/03 | 18/12 | 18/09 | 18/06 |
매출액 | 2,389.16 | 116.3% | 1,751 | 1,659 | 1,458 | 1,104 |
영업이익 | 121.54 | 66.5% | 136 | 113 | 127 | 73 |
영업이익률 | 5% | 8% | 7% | 9% | 7% | |
순이익 | 65.95 | -15.8% | 116 | -139 | 124 | 78 |
순이익률 | 3% | 7% | -8% | 9% | 7% |
씨에스윈드 Overview
씨에스윈드주식회사는 주로 풍력 발전 타워를 제조하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 또한 풍력 발전 타워에 사용되는 알루미늄 플랫폼을 제공합니다.