[기사작성시간 : 2019.07.31 15:40]
(잠정) 유한양행(연결), 2019/2Q 영업이익 4.44억원
7월 31일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,557.03억원(전년대비 -7.2% 감소),
영업이익은 4.44억원(전년대비 -98.1% 감소)으로 잠정 발표했다.
유한양행의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/06 | 전년대비 | 19/03 | 18/12 | 18/09 | 18/06 |
매출액 | 3,557.03 | -7.2% | 3,450 | 4,142 | 3,786 | 3,862 |
영업이익 | 4.44 | -98.1% | 61 | 77 | 2 | 166 |
영업이익률 | 0% | 2% | 2% | 0% | 4% | |
순이익 | 47.56 | -74.7% | 157 | 97 | 109 | 166 |
순이익률 | 1% | 5% | 2% | 3% | 4% |
유한양행 Overview
undefined