[기사작성시간 : 2019.07.31 15:00]
(잠정) SBI핀테크솔루션즈(연결), /1Q 영업이익 36.85억원
7월 31일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 227.88억원(전년대비 12.8% 증가),
영업이익은 36.85억원(전년대비 -19.5% 감소)으로 잠정 발표했다.
SBI핀테크솔루션즈의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/03 | 전년대비 | 18/12 | 18/09 | 18/06 | 18/03 |
매출액 | 227.88 | 12.8% | 198 | 208 | 202 | 800 |
영업이익 | 36.85 | -19.5% | 37 | 45 | 45 | 31 |
영업이익률 | 16% | 19% | 22% | 22% | 4% | |
순이익 | 17.84 | -41.2% | 22 | 23 | 30 | 14 |
순이익률 | 8% | 11% | 11% | 15% | 2% |
SBI핀테크솔루션즈 Overview
undefined