[기사작성시간 : 2019.05.07 10:15]
(잠정) 우정바이오(215380) 2019/1Q 영업이익 7억원
5월 7일 전자공시(원본)에 따르면(1분기 별도기준)
매출은 80억원(전년대비 51%),
영업이익은 7억원으로 잠정 발표했다.
우정바이오의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/03 | 전년대비 | 18/12 | 18/09 | 18/06 | 18/03 |
매출액 | 80 | 51% | 86 | 48 | 50 | 53 |
영업이익 | 7 | -9 | -9 | -10 | -3 | |
영업이익률 | 9% | -10% | -19% | -20% | -6% | |
순이익 | -12 | 0 | -13 | -15 | ||
순이익률 | 0% | -14% | 0% | -26% | -28% |
(잠정) 우정바이오(215380) Overview
SPAC(기업인수 목적회사).
신성장이 예상되는 여러산업을 영위하는 기업이 합병대상.