[기사작성시간 : 2019.04.26 14:00]
(잠정) 현대위아(011210) 2019/1Q 영업이익 146억원
4월 26일 전자공시(원본)에 따르면(1분기 연결기준)
매출은 18,494억원(전년대비 6%),
영업이익은 146억원,
순이익은 138억원으로 잠정 발표했다.
현대위아의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/03 | 전년대비 | 18/12 | 18/09 | 18/06 | 18/03 |
매출액 | 18,494 | 6% | 21,602 | 19,221 | 20,573 | 17,409 |
영업이익 | 146 | 49 | 96 | 204 | -298 | |
영업이익률 | 1% | 0% | 0% | 1% | -2% | |
순이익 | 138 | -242 | -83 | -58 | -172 | |
순이익률 | 1% | -1% | 0% | 0% | -1% |
(잠정) 현대위아(011210) Overview
자동차부품업체.
현대차 그룹 계열사.
국내 공작기계 시장 점유율 1위.