[기사작성시간 : 2019.04.25 15:30]
(잠정) 두산건설(011160) 2019/1Q 영업이익 71억원 ...전년비 -50.58% 감소
4월 25일 전자공시(원본)에 따르면(1분기 연결기준)
매출은 3,481억원(전년대비 0%),
영업이익은 71억원(전년대비 -50%),
순이익은 -124억원으로 잠정 발표했다.
두산건설의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/03 | 전년대비 | 18/12 | 18/09 | 18/06 | 18/03 |
매출액 | 3,481 | 0% | 4,803 | 3,494 | 3,687 | 3,494 |
영업이익 | 71 | -50% | -922 | 125 | 132 | 143 |
영업이익률 | 2% | -19% | 4% | 4% | 4% | |
순이익 | -124 | -4,598 | -255 | -356 | -309 | |
순이익률 | -4% | -96% | -7% | -10% | -9% |
(잠정) 두산건설(011160) Overview
종합건설업체.
두산그룹 계열사.
건축사업, 토목사업, 플랜트사업 등 영위.