(잠정) 삼성전자(005930) 2019/1Q 영업이익 62,000억원 ...전년비 -60.36% 감소
4월 5일 전자공시(원본)에 따르면(1분기 연결기준)
영업이익은 62,000억원(전년대비 -60%)으로 잠정 발표했다.
삼성전자의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/03 | 전년대비 | 18/12 | 18/09 | 18/06 | 18/03 |
매출액 | 520,000 | -14% | 592,651 | 654,600 | 584,827 | 605,637 |
영업이익 | 62,000 | -60% | 108,006 | 175,749 | 148,690 | 156,422 |
영업이익률 | 12% | 18% | 27% | 25% | 26% | |
순이익 | 84,622 | 131,507 | 110,434 | 116,885 | ||
순이익률 | 0% | 14% | 20% | 19% | 19% |
(잠정) 삼성전자(005930) Overview
삼성그룹 계열의 세계적 경쟁력을 보유한 전자 업체.
주력사업인 플래시메모리와 D램이 세계시장에서 확고한 1위를 차지.
미래 신성장 동력으로 바이오시밀러 등의 사업을 추진중.