(’18.11.29(목)/국채과)
1. 입찰개요
입찰일시 | 대금지급일 | 대 상 종 목 | 입찰금액 |
’18.11.29(목) 10:40~11:00 | ’18.12.3(월) | ▪ ‘19년 만기 1종목 ▪ ‘20년 만기 4종목 ▪ ‘25년 만기 1종목 ▪ ‘26년 만기 1종목 | 2조원 |
2. 입찰결과
ㅇ 응찰금액 : 29,580억원 (응찰률 147.9%)
(단위 : 억원, %) | ||||
종 목 | 응찰금액 | 최저 응찰금리 | 최고 응찰금리 | 가중평균 응찰금리 |
국고01250-1912(3년물) | 10,310 | 1.745 | 1.800 | 1.784 |
국고02000-2003(5년물) | 2,800 | 1.825 | 1.860 | 1.840 |
국고01750-2006(3년물) | 1,670 | 1.840 | 1.875 | 1.869 |
국고05000-2006(10년물) | 2,810 | 1.840 | 1.880 | 1.863 |
국고02000-2009(5년물) | 1,600 | 1.850 | 1.890 | 1.872 |
국고02000-2103(5년물) | 300 | 1.890 | 1.900 | 1.893 |
국고04250-2106(10년물) | 1,040 | 1.900 | 1.915 | 1.909 |
물가01750-2506(10년물) | 3,220 | 0.760 | 0.850 | 0.814 |
물가01000-2606(10년물) | 5,830 | 1.000 | 1.165 | 1.133 |
합 계 | 29,580 | | | |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 23,510억원
(단위 : 억원, %) | |||||
종 목 | 낙찰 금액 | 최저 낙찰금리 | 최고 낙찰금리 | 가중평균 낙찰금리 | 당일적용 민평수익률 |
국고01250-1912(3년물) | 10,310 | 1.745 | 1.775 | 1.771 | 1.781 |
국고02000-2003(5년물) | 2,700 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.860 |
국고01750-2006(3년물) | 1,570 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.878 |
국고05000-2006(10년물) | 2,700 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.878 |
국고02000-2009(5년물) | 1,400 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.892 |
국고02000-2103(5년물) | 300 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.926 |
국고04250-2106(10년물) | 1,040 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.939 |
물가01750-2506(10년물) | 720 | 0.835 | 0.835 | 0.835 | 0.798 |
물가01000-2606(10년물) | 2,770 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.132 |
합 계 | 23,510 | | | | |
한국금융신문 김경목 기자 kkm3416@fntimes.com