(잠정) 안랩(053800) 2018/3Q 영업이익 48억원 ...전년비 0.9% 감소
10월 25일 전자공시(원본)에 따르면(3분기 연결기준)
영업이익은 48억원(전년대비 -0.9%),
순이익은 76억원(전년대비 49%)으로 잠정 발표했다.
안랩의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 18/09 | 전년대비 | 18/06 | 18/03 | 17/12 | 17/09 |
매출액 | 396 | 1% | 400 | 376 | 424 | 392 |
영업이익 | 48 | -0.9% | 46 | 23 | 64 | 49 |
영업이익률 | 12% | 12% | 6% | 15% | 13% | |
순이익 | 76 | 49% | 61 | 32 | 55 | 51 |
순이익률 | 19% | 15% | 9% | 13% | 13% |
세계적인 기술력을 보유한 국내 대표 정보보안업체.
클라우드 정보보안 솔루션을 보유.
V3, TrusGuard, IPS 등의 보안서비스 솔루션사업 및 보안 컨설팅 등을 영위.