(잠정) 고영(098460) 2018/3Q 영업이익 139억원 ...전년비 16% 증가
10월 10일 전자공시(원본)에 따르면(3분기 연결기준)
영업이익은 139억원(전년대비 16%)으로 잠정 발표했다.
고영의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 18/09 | 전년대비 | 18/06 | 18/03 | 17/12 | 17/09 |
매출액 | 640 | 25% | 654 | 490 | 555 | 510 |
영업이익 | 139 | 16% | 127 | 93 | 118 | 120 |
영업이익률 | 22% | 19% | 19% | 21% | 24% | |
순이익 | 139 | 81 | 30 | 104 | ||
순이익률 | 0% | 21% | 17% | 5% | 20% |
전자제품 및 반도체 생산용 검사장비 제조업체.
3차원 정밀측정 검사 기술 보유.
3D SPI의 경우 세계 시장 점유율 1위.