구분 98년말 99년말 2000년6월말 증감
조흥 421 ... 477 ... 465 ... -12
한빛 867 ... 699 ... 684 ... -15
외환 326 ... 281 ... 280 ... -1
제일 339 ... 336 ... 335 ... -1
서울 291 ... 291 ... 290 ... -1
국민 546 ... 588 ... 590 ... +2
주택 545 ... 538 ... 529 ... -9
신한 247 ... 250 ... 251 ... +1
한미 218 ... 216 ... 225 ... +9
하나 173 ... 277 ... 282 ... +5
계 3973 ...3953 ... 3931 ... -22
송훈정 기자 hjsong@kftimes.co.kr