[기사작성시간 : 2021.11.12 14:02]
(잠정) 미래에셋생명(연결), 2021/3Q 영업이익 186.93억원
11월 12일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 9,557.95억원(전년대비 16.43% 증가),
영업이익은 186.93억원(전년대비 -55.77% 감소)으로 잠정 발표했다.
미래에셋생명의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 9,557.95 | 16.43% | 4,263 | 4,355 | 4,556 | 4,495 |
영업이익 | 186.93 | -55.77% | 508 | 25 | -172 | 423 |
영업이익률 | 2% | 12% | 1% | -4% | 9% | |
순이익 | 204.39 | -35.06% | 320 | 1 | -225 | 315 |
순이익률 | 2% | 8% | 0% | -5% | 7% |
미래에셋생명 Overview
undefined