[기사작성시간 : 2021.11.12 08:25]
(잠정) 삼성화재해상보험(연결), 2021/3Q 영업이익 3,975.29억원
11월 12일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 49,655.95억원(전년대비 0.3% 증가),
영업이익은 3,975.29억원(전년대비 38.9% 증가)으로 잠정 발표했다.
삼성화재해상보험의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 49,655.95 | 0.3% | 50,377 | 49,189 | 48,839 | 51,142 |
영업이익 | 3,975.29 | 38.9% | 4,578 | 5,823 | 1,508 | 2,773 |
영업이익률 | 8% | 9% | 12% | 3% | 5% | |
순이익 | 2,781.49 | 42.2% | 3,295 | 4,385 | 1,031 | 1,987 |
순이익률 | 6% | 7% | 9% | 2% | 4% |
삼성화재해상보험 Overview
undefined