[기사작성시간 : 2021.11.10 15:15]
(잠정) 카카오페이(별도), 2021/3Q 영업이익 51.09억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,048.19억원(전년대비 58.4% 증가),
영업이익은 51.09억원(전년대비 -7.9% 감소)으로 잠정 발표했다.
카카오페이의 최근 분기 실적(별도, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 1,048.19 | 58.4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 51.09 | -7.9% | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익률 | 5% | |||||
순이익 | 56.61 | 394.4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익률 | 5% |
카카오페이 Overview
undefined