(잠정) 한샘(009240) 2018/3Q 영업이익 142억원 ...전년비 71% 감소
10월 15일 전자공시(원본)에 따르면(3분기 별도기준)
영업이익은 142억원(전년대비 -71%)으로 잠정 발표했다.
한샘의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 18/09 | 전년대비 | 18/06 | 18/03 | 17/12 | 17/09 |
매출액 | 4,284 | -19% | 4,809 | 4,671 | 4,699 | 5,275 |
영업이익 | 142 | -71% | 273 | 172 | 393 | 490 |
영업이익률 | 3% | 6% | 4% | 8% | 9% | |
순이익 | 219 | 150 | 287 | 393 | ||
순이익률 | 0% | 5% | 3% | 6% | 7% |
부엌가구 및 인테리어가구 전문 업체.
계열회사를 통해 가구 제조, 유통, 시공업, 개발 사업도 진행.
신규사업으로 토탈 홈 인테리어 패키지를 제공하기 위해 리모델링 사업 아이템 발굴에 주력.