(잠정) 레드캡투어(038390) 2018/3Q 영업이익 60억원 ...전년비 7% 증가
10월 15일 전자공시(원본)에 따르면(3분기 별도기준)
영업이익은 60억원(전년대비 7%),
순이익은 49억원(전년대비 81%)으로 잠정 발표했다.
레드캡투어의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 18/09 | 전년대비 | 18/06 | 18/03 | 17/12 | 17/09 |
매출액 | 611 | -5% | 656 | 669 | 631 | 644 |
영업이익 | 60 | 7% | 71 | 61 | 30 | 56 |
영업이익률 | 10% | 11% | 9% | 5% | 9% | |
순이익 | 49 | 81% | 42 | 32 | 1 | 27 |
순이익률 | 8% | 6% | 5% | 0% | 4% |
렌터카사업으로 높은 매출비중 보유.
차량대여 서비스, 중고차량의 매각 등을 통해 수익을 창출.